-
產品名稱:
裝配式熱電阻 WZP-015S
廠商性質: 生產廠家訪問次數: 1115更新時間: 2024-09-27裝配式熱電阻 WZP-015S通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算等配套使用。直接測量各種生產過程中的-200°C~500°C范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
產品介紹
裝配式熱電阻 WZP-015S?特點
壓簧式感溫元件,抗振性能好;
不須補償導線,節省費用;
測溫精度高;
機械強度高,耐壓性能好;
進口薄膜電阻元件,性能可靠穩定。
裝配式熱電阻工作原理
是利用物質在溫度變化時,其電阻也隨著發生變化的特征來測量溫度的。當阻值變化時,工作儀表便顯示出阻值所對應的溫度值。
裝配式熱電阻 WZP-015S?主要技術參數
產品執行標準 :IEC751 JB/T18622-1997 JB/T8623-1997
常溫絕緣電阻
熱電阻在環境溫度為15—35°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為10—100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>100MΩ。
型號及命名方法
WZ口◇-口口口 | ||||||||||||
WZ | 口 | 熱電阻元件類型 | 選型說明: 1、根據測量環境的溫度及特點, 選擇合適材質的保護管, 一般選用不銹鋼(1Gr18Ni9Ti),其它協商。 2、注明保護管長度:表示方式為L= 保護管總長度×插入長度(單位為mm) 3、特殊材質的保護管或特殊長度、 規格的保護管請注明。 | |||||||||
P | 鉑熱電阻(默認Pt100,其它請如Pt500 Pt1000等) | |||||||||||
C | 銅熱電阻 | |||||||||||
◇ | 熱電阻元件支數 | |||||||||||
1 | 單支式(可省略) | |||||||||||
2 | 雙支式 | |||||||||||
口 | 結構與安裝形式 | |||||||||||
1 | 無固定安裝 | |||||||||||
2 | 固定螺紋安裝 | |||||||||||
3 | 活動法蘭安裝 | |||||||||||
4 | 固定法蘭安裝 | |||||||||||
6 | 錐形固定螺紋安裝 | |||||||||||
口 | 接線盒類型 | |||||||||||
1 | 簡易式 | |||||||||||
2 | 防噴式 | |||||||||||
3 | 防水式 | |||||||||||
4 | 防爆式 | |||||||||||
口 | 保護管直徑 | |||||||||||
0 | Ø16 | |||||||||||
1 | Ø12 | |||||||||||
2 | 其它規格請注明 | |||||||||||
WZ | P | - | 1 | 2 | 0 | 選型舉例 |
裝配式熱電阻測量范圍及允差
型 號 | 分 度號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 允許誤差 |
WZP | Pt100 | -200-+500 | * | ±(0.15+0.002) ltl |
B級 | ±(0.30+0.005) ltl | |||
WZC | Cu50 Cu100 | -50-+100 | --- | ±(0.30+0.005) ltl |
相關產品
- (上一篇):裝配式熱電阻 WZP-203S
- (下一篇):裝配式熱電阻 WZP-014S